0-0 Langsung | 1.85+6.50Zhejiang U22 (w) | 1.85-6.50Chongqing U22 (w) | 9 | |
0-0 Langsung | 1.75+12.50Hubei U22 (w) | 1.95-12.50Shanghai U22 (w) | 8 |
0-0 Langsung Zhejiang U22 (w) -vs- Chongqing U22 (w) | ||
---|---|---|
2.01141.50Atas | 1.70141.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Zhejiang U22 (w) -vs- Chongqing U22 (w) | ||
1.70139.50Atas | 2.01139.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Hubei U22 (w) -vs- Shanghai U22 (w) | ||
1.95126.50Atas | 1.75126.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Hubei U22 (w) -vs- Shanghai U22 (w) | ||
1.85125.50Atas | 1.85125.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Zhejiang U22 (w) -vs- Chongqing U22 (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung Hubei U22 (w) -vs- Shanghai U22 (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung Zhejiang U22 (w) -vs- Chongqing U22 (w) | ||
---|---|---|
1.70Ganjil | 2.01Genap | 9 |
0-0 Langsung Hubei U22 (w) -vs- Shanghai U22 (w) | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 8 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?