Today (129) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Boguslav Koszyk | Rafael Turrini | 0 |
0-0 Ao vivo | 3.85Vaclav Hruska | 1.21Jan Steffan | 13 |
Apr 9 17:10 | 2.44Amirreza Abbasi | 1.48Nima Alamian | 6 | |
Apr 9 17:45 | 1.44Flavien Coton | 2.58Remi Betelu | 6 |
Apr 9 16:35 | 3.63Choi Hyojoo | 1.24Shibata Saki | 6 |
Apr 9 23:05 | 1.85Javen Choong/Wong Qi Shen | 1.85Lubomir Pistej/Jakub Zelinka | 6 |
Apr 9 18:20 | 2.69Lubomir Pistej/Kukulkova Tatiana | 1.40Yuhi Sakai/Kotomi Omoda | 6 |
Apr 9 17:10 | 1.66+1.50Amirreza Abbasi | 2.07-1.50Nima Alamian | 6 | |
Apr 9 17:45 | 2.00-1.50Flavien Coton | 1.72+1.50Remi Betelu | 6 |
Apr 9 16:35 | 2.19+1.50Choi Hyojoo | 1.60-1.50Shibata Saki | 6 |
Apr 9 23:05 | 1.40+1.50Javen Choong/Wong Qi Shen | 2.69-1.50Lubomir Pistej/Jakub Zelinka | 6 |
Apr 9 22:30 | 1.57-1.50Hitomi Sato/Saki Shibata | 2.25+1.50Choi Hyojoo/Lee Daeun | 5 |
Apr 9 18:20 | 1.80+1.50Lubomir Pistej/Kukulkova Tatiana | 1.90-1.50Yuhi Sakai/Kotomi Omoda | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?